Кран гидравлический поворотный грузоподъемностью от 1 до 20 тонн со стрелой прямого типа
Подробная информация о продукте:
| Место происхождения: | Китай |
| Фирменное наименование: | Zhongyuan |
| Сертификация: | CCS, NK, BV, ABS, DNV-GL, LR, KR, IRS, RS, RINA, Makers Test Certificate, Etc. |
| Номер модели: | Стандартный и подгонянный |
Оплата и доставка Условия:
| Количество мин заказа: | 1 |
|---|---|
| Цена: | As per quotation |
| Упаковывая детали: | Поддон или индивидуальный |
| Время доставки: | Согласно предложению |
| Условия оплаты: | TT, L/C, Etc. |
| Поставка способности: | Удовлетворяйте потребности клиентов |
|
Подробная информация |
|||
| Тип стрелы: | Фиксированный бум | Рабочая температура: | -40-50°С и т.д. |
|---|---|---|---|
| Поворотный подшипник: | 0-360 ° | Обработка поверхности: | пескоструйка до S2,5 + 3 слоя эпоксидной краски |
| Сертификаты классификации: | CCS, NK, BV, ABS, DNV-GL, LR, KR, IRS, RS, RINA | ||
| Выделить: | Гидравлический гребный кран 5 т,12.5м Гидравлический поворотный кран |
||
Характер продукции
SWL 1T - 20T Гидравлический поворотный кран с прямым бумом
Описание:
SWL 1T - 20T Гидравлический поворотный кран с прямым бумомПодходит для судов с большой свободной площадью на палубе. Меньшая цена и меньшие затраты на обслуживание по сравнению с кранным бумом.,Безопасный диапазон рабочей нагрузки может составлять от 1 до 20 т.
Основные технические характеристики:
- Безопасная рабочая нагрузка ((SWL): 1-20T;
- Тип бума: прямой бум;
- Одно или два гидравлических цилиндра
- Рабочая температура: от 40 до 50°C.
- Склона вращения: 0-360°
- Обработка поверхности: песочница до S2.5 + 3 слоя эпоксидной краски,
- с кабиной оператора или без нее,
- Сертификаты классификации:CCS, NK, BV, ABS, DNV-GL, LR, KR, IRS, RS, RINA.
Основные технические параметры:
| SWL (тонны) |
Работа Радиус |
Сдвигание Скорость (rpm) |
Подъем Скорость |
Луффинг Время (Второе) |
Двигатель Сила |
Пьедестал Диа. (Φ мм) |
| 1 | 2-10 | 0.8-1 | 10-15 | 40-50 | 7.5 | 700 |
| 1.5 | 2-10 | 0.8-1 | 10-15 | 40-50 | 7.5-11 | 800 |
| 2 | 2-12 | 0.8-1 | 10-15 | 40-50 | 15-22 | 950 |
| 3 | 2-12 | 0.8-1 | 10-15 | 40-50 | 22-30 | 1050 |
| 5 | 2-12 | 0.8-1 | 10-15 | 50-60 | 22-37 | 1100 |
| 10 | 2-12 | 0.6-0.9 | 10-15 | 60-70 | 45 | 1700 |
| 15 | 3-15 | 0.6-0.8 | 10-15 | 65-75 | 55 | 1800 |
| 20 | 3-15 | 0.6-0.8 | 10-15 | 70-80 | 132 | 1900 |
![]()
Рисунок гидравлического катушного крана/5т 12,5м Гидравлический фиксированный бум судовой кран грузовой шланг Davit судовое палубное оборудование
![]()




