Цепь для обработчика золы
Подробная информация о продукте:
| Место происхождения: | Китай |
| Фирменное наименование: | Zhongyuan Marine Equipmen |
| Сертификация: | CCS, NK, BV, ABS, DNV, LR, KR, IRS, RS, RINA, CRS, Makers Test Certificate |
| Номер модели: | стандартный или индивидуальный |
Оплата и доставка Условия:
| Количество мин заказа: | 1 единица |
|---|---|
| Цена: | Based on quotation |
| Упаковывая детали: | Экспортный стандартный поддон или индивидуальная упаковка |
| Время доставки: | На основе требований проекта |
| Условия оплаты: | Т/Т, Л/К |
| Поставка способности: | Изготовление по индивидуальному заказу в соответствии с требованиями проекта |
|
Подробная информация |
|||
| Материал: | Сплав, углеродистая сталь | Обработка поверхности: | Полировка, Гальваника |
|---|---|---|---|
| Структура: | Сварная цепь с подвеской | Особенность: | Жаростойкий |
| Цвет: | Сплошной цвет | Размер цепи: | От 14*50 мм до 30*120 мм |
| Использование: | Цепь передачи, Цепь волочения, Цепь конвейера, Специальная специальная цепь | ||
| Выделить: | Теплостойкая цепь обработчика золы,Цепь обработчика золы углерода стальная |
||
Характер продукции
Цепь для обработчика золы
Цепь для обработчика золы можно выковать через отливку вклада, ковать, подвергая механической обработке, умирает дизайн и другие процессы. Этот вид цепи соотвествует ISO 9001 и может быть использован в цепи передачи, цепи сопротивления, цепи транспортера и преданной особенной цепи.
Главные технические данные:
- Материал: Сплав, сталь углерода
- Поверхностное покрытие: Полировать, гальванизируя
- Структура: Внезапным цепь сваренная баттом
- Особенность: Теплостойкий
- Цвет: Сплошной цвет
- Цепной размер: 14*50mm до 30*120mm
- Использование: Цепь передачи, волочит цепь, цепь транспортера, преданную особенную цепь
Основные технические параметры:
| Номинальный диаметр |
Тангаж (mm) |
Ширина (mm) | Вес kg/m |
Разрывная нагрузка MIN. (KN) | Полная удлиненность На минуте % трещиноватости |
||
| Внутри MIN. | Вне максимального. | 级 b | 级 c | ||||
| 14 | 50 | 17 | 48 | 4 | 190 | 250 | 10 |
| 16 | 64 | 22 | 58 | 5 | 250 | 320 | 10 |
| 18 | 64 | 21 | 60 | 6,6 | 320 | 410 | 10 |
| 19 | 64,5 | 22 | 63 | 7,6 | 360 | 450 | 10 |
| 22 | 80 | 31 | 83 | 10 | 480 | 610 | 10 |
| 22 | 86 | 26 | 74 | 9,5 | 480 | 610 | 10 |
| 24 | 86 | 28 | 79 | 11,6 | 570 | 720 | 10 |
| 26 | 91 | 35 | 94 | 14,3 | 670 | 850 | 10 |
| 26 | 92 | 30 | 86 | 13,7 | 670 | 850 | 10 |
| 26 | 100 | 31 | 87 | 13,3 | 670 | 850 | 10 |
| 30 | 108 | 34 | 98 | 18 | 89o | 1130 | 10 |
| 30 | 120 | 36 | 102 | 17,6 | 590 | 1130 | 10 |


