Сила владением анкера Stockless AC-14 HHP высокая для анкера и анкерной цепи корабля
Подробная информация о продукте:
| Место происхождения: | Китай |
| Фирменное наименование: | Zhongyuan Marine Equipmen |
| Сертификация: | CCS, NK, BV, ABS, DNV, LR, KR, IRS, RS, RINA, CRS, Makers Test Certificate |
| Номер модели: | стандартный или индивидуальный |
Оплата и доставка Условия:
| Количество мин заказа: | 1 единица |
|---|---|
| Цена: | Based on quotation |
| Упаковывая детали: | Экспортный стандартный поддон или индивидуальная упаковка |
| Время доставки: | На основе требований проекта |
| Условия оплаты: | Т/Т, Л/К |
| Поставка способности: | Изготовление по индивидуальному заказу в соответствии с требованиями проекта |
|
Подробная информация |
|||
| Тип: | Якорь ВД АС-14 | Материал: | бросая сталь |
|---|---|---|---|
| Номинальный вес: | от 175 кг до 30 000 кг | Обработка поверхности: | Черная краска битума, Анти--ржавея краска или подгонянный |
| Сертификаты классификации: | CCS, NK, BV, ABS, DNV-GL, LR, KR, IRS, RS, RINA и т. д. | ||
| Выделить: | Анкер и анкерная цепь HHP,Анкер AC 14,HHP ставят AC на якорь 14 |
||
Характер продукции
Сила владением анкера Stockless AC-14 HHP высокая для анкера и анкерной цепи корабля
Описание:
Анкер AC-14 HHP вид stockless анкера с высокой прочностью крепления. Мы поставляем анкер запаса, stockless анкер, анкер когтя, полностью сбалансированный анкер, анкер плужка, анкер Брюс, анкер плуга, одиночный анкер двуустки, высокий анкер прочности крепления, анкер Stevshark, анкер Stevpris MK5, пирамиду сформированный анкер (HHP ставит на якорь), анкеры AC-14 HHP, анкеры Danforth HHP, облегченные анкеры, анкеры Hall, анкеры Spek, анкеры Японии Stockless, анкеры Адмиралитейства, анкер нержавеющей стали.
Главные технические данные:
- Тип: Анкер AC-14 HHP
- Материал: Бросая сталь
- Номинальный вес: 175kg к 30000kg
- Поверхностное покрытие: Черная краска битума, анти--ржавея краска или подгонянный
- Сертификаты классификации: CCS, NK, BV, ABS, DNV-GL, LR, KR, IRS, RS, RINA, Etc.
Основные технические параметры:
| НОМИНАЛЬНЫЙ ВЕС |
РАЗМЕРЫ (MM) | ||||||||
| (KG) | B | C | D | E | F | G | J | ||
| 75 | 550 | 326 | 350 | 606 | 188 | 185 | 115 | 24 | |
| 495 | 1025 | 610 | 650 | 1135 | 350 | 348 | 235 | 50 | |
| 1080 | 1350 | 805 | 855 | 1495 | 461 | 455 | 280 | 62 | |
| 2100 | 1686 | 1005 | 1070 | 1865 | 575 | 570 | 380 | 82 | |
| 3040 | 1896 | 1130 | 1204 | 2100 | 646 | 640 | 410 | 90 | |
| 4840 | 2225 | 1330 | 1410 | 2465 | 760 | 755 | 480 | 110 | |
| 5175 | 2275 | 1358 | 1443 | 2520 | 777 | 770 | 480 | 110 | |
| 6000 | 2390 | 1426 | 1515 | 2646 | 816 | 810 | 500 | 110 | |
| 7875 | 2610 | 1558 | 1655 | 2890 | 891 | 884 | 600 | 130 | |
| 8775 | 2707 | 1614 | 1715 | 2996 | 924 | 916 | 630 | 135 | |
| 9675 | 2805 | 1674 | 1778 | 3104 | 957 | 948 | 640 | 140 | |
| 10125 | 2850 | 1700 | 1806 | 3152 | 972 | 960 | 640 | 140 | |
| 11025 | 2930 | 1750 | 1859 | 3247 | 1001 | 990 | 660 | 145 | |
| 12075 | 3010 | 1800 | 1906 | 3343 | 1027 | 1020 | 700 | 155 | |
| 13350 | 3132 | 1870 | 1986 | 3470 | 1069 | 1060 | 700 | 155 | |
| 14100 | 3178 | 1896 | 2015 | 3520 | 1084 | 1076 | 730 | 160 | |
| 15400 | 3272 | 1954 | 2075 | 3626 | 1117 | 1108 | 770 | 170 | |
| 16900 | 3350 | 2000 | 2126 | 3720 | 1144 | 1144 | 770 | 170 | |
| 17800 | 3440 | 2050 | 2180 | 3806 | 1173 | 1162 | 800 | 180 | |
| 18800 | 3500 | 2088 | 2220 | 3875 | 1193 | 1185 | 800 | 180 | |
| 20000 | 3573 | 2132 | 2265 | 3956 | 1220 | 1210 | 820 | 185 | |
| 25000 | 4100 | 2437 | 2600 | 4577 | 1399 | 1375 | 880 | 200 | |
| 30000 | 4358 | 2888 | 2765 | 4663 | 1484 | 1380 | 940 | 210 | |
![]()
Чертеж силы владением анкера Stockless AC-14 HHP высокой для анкера и анкерной цепи корабля
![]()



