Морское горизонтальное оборудование палубы корабля тон-оси зачаливания электрического двигателя
Подробная информация о продукте:
Место происхождения: | Китай |
Фирменное наименование: | Zhongyuan |
Сертификация: | CCS, NK, BV, ABS, DNV-GL, LR, KR, IRS, RS, RINA, Makers Test Certificate, Etc. |
Номер модели: | Стандартный и подгонянный |
Оплата и доставка Условия:
Количество мин заказа: | 1 |
---|---|
Цена: | As per quotation |
Упаковывая детали: | Поддон или индивидуальный |
Время доставки: | Согласно предложению |
Условия оплаты: | TT, L/C, Etc. |
Поставка способности: | Удовлетворяйте потребности клиентов |
Подробная информация |
|||
Функция: | швартовка | Рабочая нагрузка: | от 5кН до 250кН |
---|---|---|---|
Диаметр деформирующей головки: | 200-700 мм | Скорость деформации (м/мин): | 9-18 м/мин |
Диаметр троса.: | 11 - 46 (мм) | Материал: | Нержавеющая сталь (полированная), мягкая сталь, литье |
Сила: | Электрический | Контроль: | Местное или дистанционное управление |
Сертификаты классификации: | CCS, NK, BV, ABS, DNV-GL, LR, KR, IRS, RS, RINA, Etc | ||
Выделить: | Тон-ось оборудования палубы корабля,Горизонтальная причаливая тон-ось,Морская причаливая тон-ось |
Характер продукции
Морское горизонтальное оборудование палубы корабля тон-оси зачаливания электрического двигателя
Описание:
Эта тон-ось установлена на учреждении с болтом, легкие работать и обслуживание.
Главные технические данные:
- Функция: Зачаливание
- Допустимая загрузка: 5KN к 250KN
- Снуя главный диаметр: 200-700 mm,
- Снуя скорость (m/min): 9-18m/Min
- Dia веревочки провода. 11 до 46 (mm)
- Материал: (Отполированная) нержавеющая сталь, слабая сталь, бросая
- Сила: Электрический,
- Контроль: Местный или дистанционное управление
- Сертификаты классификации: CCS, NK, BV, ABS, DNV-GL, LR, KR, IRS, RS, RINA, Etc.
Основные технические параметры:
Модель |
Тяга (MT) |
Скорость (M/MIN) |
Снуя Dia головы. (mm) |
Сила (KN.) |
ZY-3T/330 | 3 | 10 | 330 | 7,5 |
15 | 11 | |||
ZY-5T/330 | 5 | 10 | 330 | 11 |
15 | 15 | |||
ZY-5T/380 | 10 | 380 | 11 | |
15 | 15 | |||
ZY-8T/380 | 8 | 10 | 380 | 18,5 |
15 | 30 | |||
ZY-8T/450 | 10 | 450 | 18,5 | |
15 | 30 | |||
ZY-10T/450 | 10 | 10 | 450 | 22 |
15 | 30 | |||
ZY-10T/510 | 10 | 510 | 22 | |
15 | 30 |
Чертеж морского горизонтального оборудования палубы корабля тон-оси зачаливания электрического двигателя