Тип овал JIS f 3410 ковкой стали d поднимая корабль Eyeplate причаливая оборудование
Подробная информация о продукте:
Место происхождения: | Китай |
Фирменное наименование: | Zhongyuan |
Сертификация: | CCS, NK, BV, ABS, DNV-GL, LR, KR, IRS, RS, RINA, Makers Test Certificate, Etc. |
Номер модели: | Стандартный и подгонянный |
Оплата и доставка Условия:
Количество мин заказа: | 1 |
---|---|
Цена: | As per quotation |
Упаковывая детали: | Поддон или индивидуальный |
Время доставки: | Согласно предложению |
Условия оплаты: | TT, L/C, Etc. |
Поставка способности: | Удовлетворяйте потребности клиентов |
Подробная информация |
|||
Стандарт: | JIS F3410-1999 | Номинальные размеры: | 0.4-50mm |
---|---|---|---|
Тип: | Тип d | Допустимая нагрузка: | 4 к 500KN |
Материал: | Слабая сталь, вковка C-Mn нержавеющей стали стальная | Поверхностное покрытие: | пескоструйная обработка до S2,5 + один слой межоперационного эпоксидного грунта |
Сертификаты классификации: | CCS, NK, BV, ABS, DNV-GL, LR, KR, RINA, IRS, RS, Etc. | ||
Выделить: | овальная плита глаза металла JIS f 3410,Плита глаза металла JIS f 3410,Плита глаза палубы JIS F3410-1999 |
Характер продукции
Тип овал JIS f 3410 ковкой стали d поднимая корабль Eyeplate причаливая оборудование
Описание:
Как плита глаза для кораблей которые можно использовать когда структуры отладки как терминалы веревочки, сережки, шкивы, etc.
Главные технические данные:
1. Стандарт: JIS F3410-1999,
2. Номинальные размеры: 0.4-50mm
3. Тип: Тип d,
4. Допустимая нагрузка: 4 к 500KN
5. Материал: Слабая сталь, вковка C-Mn нержавеющей стали стальная;
6. Поверхность законченного eyeplate свободна от видимых отказов и шелушиться.
7. Поверхностное покрытие: sandblasting к S2.5 + один слой праймера магазина эпоксидной смолы;
8. Сертификаты классификации: CCS, NK, BV, ABS, DNV-GL, LR, KR, IRS, RS, Etc.
Основной технический параметр:
Номинальный Нет. |
Допустимый нагрузка KN |
d | L | H | R | T | B | h | Сваривая нога размер f1 |
Сваривая нога размер f2 |
Сваривая нога f3 размера |
Вес kg |
|
0,5 | 4,9 | 19 | 65 | 45 | 15 | 12 | 130 | 50 | 5 | 7 | 5 | 4 | 1,1 |
1 | 9,8 | 22 | 75 | 50 | 17 | 14 | 150 | 62 | 5 | 9 | 5 | 5 | 1,7 |
2 | 19,6 | 28 | 100 | 60 | 22 | 16 | 200 | 80 | 2 | 8 | 11 | 5 | 3,36 |
3 | 29,4 | 36 | 115 | 70 | 28 | 19 | 230 | 100 | 2 | 10 | 13 | 7 | 6,06 |
5 | 49 | 42 | 145 | 90 | 32 | 24 | 280 | 120 | 2 | 13 | 16 | 8 | 10,8 |
7,5 | 73,5 | 50 | 150 | 100 | 40 | 30 | 300 | 140 | 3 | 16 | 20 | 10 | 16,9 |
10 | 98 | 60 | 180 | 120 | 45 | 35 | 360 | 170 | 3 | 18 | 22 | 12 | 28,9 |
15 | 147 | 70 | 200 | 130 | 55 | 40 | 400 | 200 | 3 | 20 | 24 | 14 | 43,3 |
Чертеж типа овала JIS f 3410 ковкой стали d поднимая оборудование зачаливания корабля Eyeplate